HOME >IT業界人事制度ノウハウ - 改善事例 3
改善事例 3
C社 システムインテグレーター(従業員500名)マネジメント職ではない専門職のコースを設け、専門スキルの高い人材の育成を実現
専門職としてのキャリアアップの道を人事制度上で明確にするため、C社の事例では、上位階層を「ライン管理職」と「専門職」の2つに区分しています。いわゆる複線型人事制度です。
なお、専門職制度の運用でよくある悩みが「専門職としての判断が難しい」という点です。これについては、客観的な登用判断を行う方法として、昇格要件に「資格取得」を取り入れることをお勧めします。
昇格要件に「資格取得」を取り入れたイメージ
昇格 | 一次要件 | 二次要件 | ||
---|---|---|---|---|
人事評価履歴(年間評価) | 資格取得 | 試験 | 面接 | |
M3→M4 | 直近3回連続A以上 | - | - | - |
M→M3 | 直近3回連続A以上 | プロジェクトマネージャー | レポート | 社長面接 |
M1→M2 | 直近3回連続B以上 かつ 直近2回連続A以上 | - | レポート | 役員面接 |
L2→M1 | 直近3回連続B以上 かつ 直近2回連続A以上 | 応用情報技術者 | レポート | 役員面接 |
E2→P1 | 直近3回連続A以上 | ITストラテジストor システムアーキテクト |
- | 役員面接 |
E1→E2 | 直近3回連続B以上 かつ 直近2回連続A以上 | データベーススペシャリストor ネットワークスペシャリスト |
- | 役員面接 |
L2→E1 | 直近3回連続B以上 かつ 直近2回連続A以上 | 応用情報技術者 | レポート | 役員面接 |
L1→L2 | 直近3回連続B以上 かつ 直近2回連続A以上 | 基本情報技術者 | - | - |
J3→L1 | 直近3回連続B以上 かつ 直近1回連続A以上 | - | レポート | - |
J2→J3 | 直近3回連続B以上 かつ 直近1回連続A以上 | ITパスポート | - | - |
J1→J2 | 直近3回連続B以上 | - | - | - |
※人事評価は、S・A・B・C・Dの5段階